| BRKM5 | |
|---|---|
| Braskem PNA | |
| Entrada: | R$ 16,15 |
| Objetivo: | R$ 19,10 |
| Stop Loss: | R$ 15,80 |
| % Teórico: | 25% |
| ver análise | |
| HYPE3 | |
|---|---|
| Hypermarcas ON | |
| Entrada: | R$ —- |
| Objetivo: | R$ —- |
| Stop Loss: | R$ —- |
| % Teórico: | 25% |
| ver análise | |
| NATU3 | |
|---|---|
| Natura ON | |
| Entrada: | R$ —- |
| Objetivo: | R$ —- |
| Stop Loss: | R$ —- |
| % Teórico: | 25% |
| ver análise | |
| HGTX3 | |
|---|---|
| Cia Hering ON | |
| Entrada: | R$ —- |
| Objetivo: | R$ —- |
| Stop Loss: | R$ —- |
| % Teórico: | 25% |
| ver análise | |



